Fransız Dantelli Hurç Takım

6.500,00 ₺

Takım içerisinde;

1 adet 60*45*20 hurç

1 adet 50*40*20 hurç

1 adet 30*40*15 hurç

1 adet sepet

1 adet lavanta 

1 adet sabun

bulunmaktadır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.310,13 6.620,25
3 2.212,17 6.636,50
4 1.668,06 6.672,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.