Hurç Set Ekru

2.300,00 ₺

Takım içerisinde; 

-1 adet 60*45*20 hurç

-1 adet 50*40*20 hurç

-1 adet 30*40*15 hurç bulunmaktadır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.171,28 2.342,55
3 782,77 2.348,30
4 590,24 2.360,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.