Kutu Hurç Takım

4.000,00 ₺

Takım içerisinde;

1 adet 60*45*20 hurç

1 adet 50*40*20 hurç

1 adet 30*40*15 hurç

bulunmaktadır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.037,00 4.074,00
3 1.361,33 4.084,00
4 1.026,50 4.106,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.